賃料適正化コンサルティングは、コストプロへお任せください。
賃料適正化コンサルティングは、
コストプロへお任せください。
過去10年間で導入社数3000社以上(※上場企業数は約200社)、17000物件以上の成功実績があります。
業種も幅広く、基本的にどのような業種の物件でもサポートいたします。
各業界に精通した専門スタッフが30名以上在籍していますので、多拠点でもスピード感をもった対応が可能です。
自社で取り組み、減額できる成功率は約22%で、減額率は5%と言われています。
コストプロでは、成功率約73%、減額率約11%と、減額効率としては8倍以上になり、大きな経済メリットが生まれます。
例えば、弁護士との提携で借地借家法に則った提案を作成ができ、不動産鑑定士の目線で適正賃料が算出でき、土地家屋調査士の知識を活かした調査、測量の観点からより詳しい物件の状況を把握する事ができます。
こいった具体的な根拠があるからこそ、高い成功率と減額率が実現できます。
賃料適正コンサルティング会社への依頼を検討される際は、
専門家の有無をご注意ください。
当社のように、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士と連携している賃料適正コンサルティング会社は限られています。専門家不在の場合は、根拠となるデータも少なく、やや強引な値引きに走らざるを得ないため、成功率、減額率が下がるだけではなく、貸主様との関係も悪化させてしまうリスクがございます。
減額成功時のみの完全成果報酬となり、適性賃料査定や出張、交通費等、その他の費用は一切必要ございません。
成果が出た場合のみ、減額された金額の中から一部いただくため、別途ご予算をご用意いただく必要がなく、支払いリスクはございません。
※報酬額は減額賃料の10ヶ月(一括プラン)もしくは12ヶ月(分割プラン)となっており、一般的な相場の範囲内です。
コストプロでは、相場より高い賃料を本来あるべき賃料に合わせる賃料適正化コンサルティングを行っているため、一定期間経過後に賃料が元に戻るような事はございません。
※将来的に賃料相場の上昇により、家主様より値上げ要求をされるケースはございますが、その場合については、ご相談ください。値上げされないよう、サポートいたします。
コストプロでは、貸主様との良好な関係づくりを最優先事項として捉え、貸主様にもメリットとなるようなご提案もさせていただいております。
一般的に、貸主様との関係が悪化する理由として多いのが、自社で交渉したり、専門家不在のまま一方的な減額要求で、強引に値引き交渉される業者などに依頼する場合などです。
当社では借主様だけでなく貸主様の状況も踏まえた状況で、双方の利益になるように、お手伝いをさせていただいております。
コストプロでは、賃料適正化コンサルティングだけではなく、その他貸主様へメリットとなるような、全般的なコスト削減サービス、不動産関連サービスもおこなっているため、コスト削減のご提案や、貸主様の空き物件にお客様をご紹介するなどが可能で、関係が悪化するような事はございません。
完全無料にて、現在入居の物件の適正賃料査定を行います。複数物件をご契約されている場合も、全物件査定を行います。
内容をご確認いただいてから、依頼するかどうか、ご判断も可能ですので、まずは無料賃料査定をお申込みください。
※過去実績を含めた当社データによる分析を行い、報告書を作成いたしますので、1週間程度査定にお時間をいただいております。
同業他社ではアポイント取ってほしい、訪問に同行してほしいなどと言われるケースが多いですが、そのような手間は一切ございません。
基本的に、お客様に行っていただくことは、情報提供・ヒアリング・契約捺印のみで、その他の手間なく完了することが可能です。
オンライン面談、チャットなど、様々な方法でご相談が可能ですので、全国どこでもご相談が可能です。
Zoom、Meet、Teams等のあらゆる会議ツールに対応しています。
お気軽にお問い合わせください。
都道府県 | 住所 | 契約形態 | 業種 | 賃料 | 坪数 | 坪単価 | 賃料 | 減額金額 | 減額坪単価 | 減額後坪単価 | 減額率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | 島根県松江市 | オフィス | オフィス | 184016円 | 23.00坪 | 8001円 | 161052円 | 22964円 | 998円 | 7002円 | 12% |
広島県 | 広島県広島市西区 | オフィス | オフィス | 135000円 | 16.03坪 | 8422円 | 110000円 | 25000円 | 1560円 | 6862円 | 19% |
東京都 | 東京都練馬区 | オフィス | オフィス | 133095円 | 12.70坪 | 10480円 | 120000円 | 13095円 | 1031円 | 9449円 | 10% |
兵庫県 | 兵庫県姫路市 | オフィス | オフィス | 600000円 | 57.47坪 | 10440円 | 500000円 | 100000円 | 1740円 | 8700円 | 17% |
宮城県 | 宮城県仙台市宮城野区 | オフィス | オフィス | 137143円 | 18.15坪 | 7556円 | 110000円 | 27143円 | 1495円 | 6061円 | 20% |
北海道 | 北海道石狩市 | オフィス | オフィス | 145000円 | 54.70坪 | 2651円 | 130000円 | 15000円 | 274円 | 2377円 | 10% |
徳島県 | 徳島県徳島市 | オフィス | オフィス | 1538300円 | 180.18坪 | 8538円 | 1427660円 | 110640円 | 614円 | 7924円 | 7% |
島根県 | 島根県松江市 | オフィス | オフィス | 70000円 | 20.97坪 | 3338円 | 60000円 | 10000円 | 477円 | 2861円 | 14% |
山梨県 | 山梨県中巨摩郡 | オフィス | オフィス | 350000円 | 59.32坪 | 5900円 | 270000円 | 80000円 | 1349円 | 4552円 | 23% |
兵庫県 | 兵庫県西宮市 | オフィス | オフィス | 185000円 | 23.29坪 | 7943円 | 165000円 | 20000円 | 859円 | 7085円 | 11% |
香川県 | 香川県高松市 | オフィス | オフィス | 208250円 | 24.50坪 | 8500円 | 183750円 | 24500円 | 1000円 | 7500円 | 12% |
秋田県 | 秋田県秋田市 | オフィス | オフィス | 105170円 | 23.20坪 | 4533円 | 91498円 | 13672円 | 589円 | 3944円 | 13% |
富山県 | 富山県富山市 | オフィス | オフィス | 183334円 | 46.77坪 | 3920円 | 160000円 | 23334円 | 499円 | 3421円 | 13% |
鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市 | オフィス | オフィス | 247770円 | 27.53坪 | 9000円 | 227783円 | 19987円 | 726円 | 8274円 | 8% |
東京都 | 東京都大田区 | 店舗 | 飲食 | 825000円 | 30.06坪 | 27445円 | 735000円 | 90000円 | 2994円 | 24451円 | 11% |
栃木県 | 栃木県宇都宮市 | 店舗 | 飲食 | 850000円 | 32.70坪 | 25994円 | 730000円 | 120000円 | 3670円 | 22324円 | 14% |
千葉県 | 千葉県千葉市若葉区 | 店舗 | 飲食 | 850000円 | 42.27坪 | 20109円 | 750000円 | 100000円 | 2366円 | 17743円 | 12% |
鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市 | 店舗 | 飲食 | 700000円 | 46.50坪 | 15054円 | 650000円 | 50000円 | 1075円 | 13978円 | 7% |
東京都 | 東京都中央区 | 店舗 | 飲食 | 830000円 | 38.62坪 | 21491円 | 714500円 | 115500円 | 2991円 | 18501円 | 14% |
千葉県 | 千葉県市川市 | 店舗 | 飲食 | 1200000円 | 119.86坪 | 10012円 | 1100000円 | 100000円 | 834円 | 9177円 | 8% |
兵庫県 | 兵庫県姫路市 | 店舗 | 飲食 | 350000円 | 33.19坪 | 10545円 | 310000円 | 40000円 | 1205円 | 9340円 | 11% |
富山県 | 富山県高岡市 | 店舗 | 飲食 | 650000円 | 106.77坪 | 6088円 | 500000円 | 150000円 | 1405円 | 4683円 | 23% |
東京都 | 東京都新宿区 | 店舗 | 飲食 | 640000円 | 39.93坪 | 16028円 | 590000円 | 50000円 | 1252円 | 14776円 | 8% |
岐阜県 | 岐阜県羽島市 | 店舗 | 飲食 | 581027円 | 287.98坪 | 2018円 | 495000円 | 86027円 | 299円 | 1719円 | 15% |
大阪府 | 大阪府松原市 | 店舗 | 飲食 | 1080000円 | 135.00坪 | 8000円 | 1000000円 | 80000円 | 593円 | 7407円 | 7% |
千葉県 | 千葉県市川市 | 店舗 | 飲食 | 900000円 | 92.50坪 | 9730円 | 800000円 | 100000円 | 1081円 | 8649円 | 11% |
愛知県 | 愛知県名古屋市南区 | 店舗 | 飲食 | 760110円 | 177.44坪 | 4284円 | 650000円 | 110110円 | 621円 | 3663円 | 14% |
東京都 | 東京都文京区 | 店舗 | 飲食 | 500000円 | 52.55坪 | 9515円 | 460000円 | 40000円 | 761円 | 8754円 | 8% |
大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 店舗 | 飲食 | 900000円 | 40.00坪 | 22500円 | 796500円 | 103500円 | 2588円 | 19913円 | 12% |
滋賀県 | 滋賀県湖南市 | 店舗 | 飲食 | 900000円 | 106.00坪 | 8491円 | 850000円 | 50000円 | 472円 | 8019円 | 6% |
奈良県 | 奈良県葛城市 | 店舗 | 飲食 | 700000円 | 39.88坪 | 17553円 | 650000円 | 50000円 | 1254円 | 16299円 | 7% |
福島県 | 福島県郡山市 | 店舗 | 飲食 | 170000円 | 36.82坪 | 4617円 | 140000円 | 30000円 | 815円 | 3802円 | 18% |
石川県 | 石川県七尾市 | 店舗 | 飲食 | 230000円 | 76.23坪 | 3017円 | 181819円 | 48181円 | 632円 | 2385円 | 21% |
東京都 | 東京都世田谷区 | 店舗 | 飲食 | 1250460円 | 50.02坪 | 24999円 | 1100000円 | 150460円 | 3008円 | 21991円 | 12% |
兵庫県 | 兵庫県加古川市 | 店舗 | 飲食 | 621865円 | 83.29坪 | 7466円 | 555000円 | 66865円 | 803円 | 6663円 | 11% |
愛知県 | 愛知県一宮市 | 店舗 | 飲食 | 1049220円 | 653.09坪 | 1607円 | 839376円 | 209844円 | 321円 | 1285円 | 20% |
東京都 | 東京都国立市 | 店舗 | 飲食 | 580000円 | 41.17坪 | 14088円 | 500000円 | 80000円 | 1943円 | 12145円 | 14% |
埼玉県 | 埼玉県さいたま市南区 | 店舗 | 飲食 | 635000円 | 34.55坪 | 18379円 | 600000円 | 35000円 | 1013円 | 17366円 | 6% |
福岡県 | 福岡県北九州市小倉北区 | 店舗 | 飲食 | 550000円 | 37.51坪 | 14663円 | 500000円 | 50000円 | 1333円 | 13330円 | 9% |
群馬県 | 群馬県高崎市 | 店舗 | 医療・福祉 | 180000円 | 30.05坪 | 5990円 | 155000円 | 25000円 | 832円 | 5158円 | 14% |
石川県 | 石川県金沢市 | 店舗 | 医療・福祉 | 355239円 | 27.57坪 | 12885円 | 300000円 | 55239円 | 2004円 | 10881円 | 16% |
大阪府 | 大阪府東大阪市 | 店舗 | 医療・福祉 | 580000円 | 84.16坪 | 6892円 | 530000円 | 50000円 | 594円 | 6298円 | 9% |
神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区 | 店舗 | 医療・福祉 | 723000円 | 53.30坪 | 13565円 | 650000円 | 73000円 | 1370円 | 12195円 | 10% |
埼玉県 | 埼玉県春日部市 | 店舗 | 医療・福祉 | 265620円 | 20.35坪 | 13053円 | 238000円 | 27620円 | 1357円 | 11695円 | 10% |
長野県 | 長野県松本市 | 店舗 | 医療・福祉 | 300000円 | 99.82坪 | 3005円 | 250000円 | 50000円 | 501円 | 2505円 | 17% |
兵庫県 | 兵庫県伊丹市 | 店舗 | 医療・福祉 | 582000円 | 84.12坪 | 6919円 | 530000円 | 52000円 | 618円 | 6301円 | 9% |
東京都 | 東京都新宿区 | 店舗 | 医療・福祉 | 328000円 | 18.44坪 | 17787円 | 290000円 | 38000円 | 2061円 | 15727円 | 12% |
北海道 | 北海道石狩市 | 店舗 | 医療・福祉 | 152381円 | 26.18坪 | 5822円 | 130000円 | 22381円 | 855円 | 4967円 | 15% |
大阪府 | 大阪府東大阪市 | 店舗 | 医療・福祉 | 985000円 | 117.86坪 | 8357円 | 925000円 | 60000円 | 509円 | 7848円 | 6% |
福島県 | 福島県須賀川市 | 店舗 | 医療・福祉 | 457143円 | 42.57坪 | 10739円 | 410000円 | 47143円 | 1107円 | 9631円 | 10% |
福島県 | 福島県福島市 | 店舗 | 医療・福祉 | 100000円 | 37.67坪 | 2655円 | 80000円 | 20000円 | 531円 | 2124円 | 20% |
埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 店舗 | 医療・福祉 | 280000円 | 42.92坪 | 6524円 | 255000円 | 25000円 | 582円 | 5941円 | 9% |
富山県 | 富山県富山市 | 店舗 | 医療・福祉 | 610000円 | 91.17坪 | 6691円 | 518000円 | 92000円 | 1009円 | 5682円 | 15% |
岡山県 | 岡山県倉敷市 | 店舗 | 医療・福祉 | 1239091円 | 285.15坪 | 4345円 | 1111819円 | 127272円 | 446円 | 3899円 | 10% |
東京都 | 東京都日野市 | 店舗 | 娯楽 | 1200000円 | 129.76坪 | 9248円 | 1090000円 | 110000円 | 848円 | 8400円 | 9% |
兵庫県 | 兵庫県三田市 | 店舗 | 娯楽 | 1100000円 | 216.99坪 | 5069円 | 900000円 | 200000円 | 922円 | 4148円 | 18% |
茨城県 | 茨城県水戸市 | 店舗 | 娯楽 | 504536円 | 62.52坪 | 8070円 | 398000円 | 106536円 | 1704円 | 6366円 | 21% |
福岡県 | 福岡県福岡市中央区 | 店舗 | 娯楽 | 1900000円 | 234.36坪 | 8107円 | 1550000円 | 350000円 | 1493円 | 6614円 | 18% |
神奈川県 | 神奈川県相模原市中央区 | 店舗 | 娯楽 | 9800000円 | 1654.00坪 | 5925円 | 9000000円 | 800000円 | 484円 | 5441円 | 8% |
新潟県 | 新潟県新潟市秋葉区 | 店舗 | 小売・卸売 | 1420000円 | 275.70坪 | 5151円 | 1270000円 | 150000円 | 544円 | 4606円 | 11% |
栃木県 | 栃木県宇都宮市 | 店舗 | 小売・卸売 | 2300000円 | 418.58坪 | 5495円 | 2130000円 | 170000円 | 406円 | 5089円 | 7% |
神奈川県 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 店舗 | 小売・卸売 | 209073円 | 21.71坪 | 9630円 | 188000円 | 21073円 | 971円 | 8660円 | 10% |
福島県 | 福島県白河市 | 店舗 | 小売・卸売 | 600000円 | 43.33坪 | 13847円 | 500000円 | 100000円 | 2308円 | 11539円 | 17% |
栃木県 | 栃木県真岡市 | 店舗 | 小売・卸売 | 790477円 | 230.00坪 | 3437円 | 690000円 | 100477円 | 437円 | 3000円 | 13% |
愛媛県 | 愛媛県今治市 | 店舗 | 小売・卸売 | 1500000円 | 335.96坪 | 4465円 | 1400000円 | 100000円 | 298円 | 4167円 | 7% |
東京都 | 東京都世田谷区 | 店舗 | 小売・卸売 | 116000円 | 4.50坪 | 25778円 | 105000円 | 11000円 | 2444円 | 23333円 | 9% |
神奈川県 | 神奈川県藤沢市 | 店舗 | 小売・卸売 | 1213890円 | 282.30坪 | 4300円 | 1072740円 | 141150円 | 500円 | 3800円 | 12% |
東京都 | 東京都福生市 | 店舗 | 小売・卸売 | 185186円 | 9.98坪 | 18556円 | 170000円 | 15186円 | 1522円 | 17034円 | 8% |
大分県 | 大分県大分市 | 店舗 | 小売・卸売 | 1096000円 | 220.00坪 | 4982円 | 950000円 | 146000円 | 664円 | 4318円 | 13% |
愛媛県 | 愛媛県四国中央市 | 店舗 | 小売・卸売 | 1450000円 | 332.78坪 | 4357円 | 1250000円 | 200000円 | 601円 | 3756円 | 14% |
大阪府 | 大阪府吹田市 | 店舗 | 美容・理容 | 304819円 | 33.53坪 | 9091円 | 254546円 | 50273円 | 1499円 | 7592円 | 16% |
愛知県 | 愛知県春日井市 | 店舗 | 美容・理容 | 197000円 | 20.17坪 | 9767円 | 182000円 | 15000円 | 744円 | 9023円 | 8% |
神奈川県 | 神奈川県大和市 | 店舗 | 美容・理容 | 839600円 | 84.15坪 | 9977円 | 780000円 | 59600円 | 708円 | 9269円 | 7% |
千葉県 | 千葉県船橋市 | 店舗 | 美容・理容 | 376167円 | 4.88坪 | 77083円 | 312727円 | 63440円 | 13000円 | 64083円 | 17% |
千葉県 | 千葉県四街道市 | 店舗 | 美容・理容 | 200000円 | 16.54坪 | 12092円 | 180000円 | 20000円 | 1209円 | 10883円 | 10% |
東京都 | 東京都北区 | 店舗 | 美容・理容 | 220000円 | 15.11坪 | 14560円 | 200000円 | 20000円 | 1324円 | 13236円 | 9% |
東京都 | 東京都稲城市 | 店舗 | 教育 | 305556円 | 32.50坪 | 9402円 | 270000円 | 35556円 | 1094円 | 8308円 | 12% |
長崎県 | 長崎県長崎市 | 店舗 | 教育 | 1560000円 | 194.44坪 | 8023円 | 1400000円 | 160000円 | 823円 | 7200円 | 10% |
千葉県 | 千葉県船橋市 | 店舗 | 教育 | 196365円 | 23.15坪 | 8482円 | 181365円 | 15000円 | 648円 | 7834円 | 8% |
奈良県 | 奈良県大和高田市 | 店舗 | 教育 | 147620円 | 33.00坪 | 4473円 | 120000円 | 27620円 | 837円 | 3636円 | 19% |
兵庫県 | 兵庫県神戸市灘区 | 店舗 | 教育 | 760000円 | 126.00坪 | 6032円 | 640000円 | 120000円 | 952円 | 5079円 | 16% |
山口県 | 山口県宇部市 | 店舗 | 教育 | 890000円 | 156.14坪 | 5700円 | 820000円 | 70000円 | 448円 | 5252円 | 8% |
福井県 | 福井県敦賀市 | 店舗 | 教育 | 270000円 | 42.39坪 | 6369円 | 240000円 | 30000円 | 708円 | 5662円 | 11% |
石川県 | 石川県河北郡 | 店舗 | 教育 | 264762円 | 41.51坪 | 6378円 | 243096円 | 21666円 | 522円 | 5856円 | 8% |
埼玉県 | 埼玉県比企郡 | 店舗 | その他サービス業 | 905372円 | 294.06坪 | 3079円 | 815000円 | 90372円 | 307円 | 2772円 | 10% |
千葉県 | 千葉県鎌ケ谷市 | 店舗 | その他サービス業 | 1572727円 | 297.44坪 | 5288円 | 1390909円 | 181818円 | 611円 | 4676円 | 12% |
大阪府 | 大阪府寝屋川市 | 店舗 | その他サービス業 | 196364円 | 44.77坪 | 4386円 | 182000円 | 14364円 | 321円 | 4065円 | 7% |
東京都 | 東京都目黒区 | 店舗 | その他サービス業 | 250000円 | 3.05坪 | 81967円 | 227500円 | 22500円 | 7377円 | 74590円 | 9% |
京都府 | 京都府京田辺市 | 店舗 | その他サービス業 | 600000円 | 67.79坪 | 8851円 | 500000円 | 100000円 | 1475円 | 7376円 | 17% |
千葉県 | 千葉県千葉市稲毛区 | 店舗 | その他サービス業 | 570000円 | 80.00坪 | 7125円 | 480000円 | 90000円 | 1125円 | 6000円 | 16% |
東京都 | 東京都武蔵野市 | 店舗 | その他サービス業 | 1780400円 | 118.69坪 | 15000円 | 1542955円 | 237445円 | 2001円 | 13000円 | 13% |
佐賀県 | 佐賀県三養基郡 | 土地 | 土地 | 1222200円 | 2037.00坪 | 600円 | 1120350円 | 101850円 | 50円 | 550円 | 8% |
愛知県 | 愛知県豊橋市 | 土地 | 土地 | 164761円 | 199.28坪 | 827円 | 140000円 | 24761円 | 124円 | 703円 | 15% |
静岡県 | 静岡県田方郡 | 土地 | 土地 | 812500円 | 635.86坪 | 1278円 | 700000円 | 112500円 | 177円 | 1101円 | 14% |
和歌山県 | 和歌山県岩出市 | 土地 | 土地 | 553088円 | 549.66坪 | 1006円 | 489000円 | 64088円 | 117円 | 890円 | 12% |
福井県 | 福井県福井市 | 土地 | 土地 | 127822円 | 170.43坪 | 750円 | 110779円 | 17043円 | 100円 | 650円 | 13% |
山梨県 | 山梨県富士吉田市 | 倉庫 | 倉庫 | 227272円 | 100.00坪 | 2273円 | 209091円 | 18181円 | 182円 | 2091円 | 8% |
兵庫県 | 兵庫県明石市 | 倉庫 | 倉庫 | 213637円 | 86.51坪 | 2470円 | 181819円 | 31818円 | 368円 | 2102円 | 15% |
埼玉県 | 埼玉県八潮市 | 倉庫 | 倉庫 | 330000円 | 118.10坪 | 2794円 | 300000円 | 30000円 | 254円 | 2540円 | 9% |
愛知県 | 愛知県春日井市 | 倉庫 | 倉庫 | 300000円 | 161.57坪 | 1857円 | 254546円 | 45454円 | 281円 | 1575円 | 15% |
都道府県 | 住所 | 契約形態 | 業種 | 賃料 | 坪数 | 坪単価 | 賃料 | 減額金額 | 減額坪単価 | 減額後坪単価 | 減額率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島根県 | 島根県松江市 | オフィス | オフィス | 184016円 | 23.00坪 | 8001円 | 161052円 | 22964円 | 998円 | 7002円 | 12% |
広島県 | 広島県広島市西区 | オフィス | オフィス | 135000円 | 16.03坪 | 8422円 | 110000円 | 25000円 | 1560円 | 6862円 | 19% |
東京都 | 東京都練馬区 | オフィス | オフィス | 133095円 | 12.70坪 | 10480円 | 120000円 | 13095円 | 1031円 | 9449円 | 10% |
兵庫県 | 兵庫県姫路市 | オフィス | オフィス | 600000円 | 57.47坪 | 10440円 | 500000円 | 100000円 | 1740円 | 8700円 | 17% |
宮城県 | 宮城県仙台市宮城野区 | オフィス | オフィス | 137143円 | 18.15坪 | 7556円 | 110000円 | 27143円 | 1495円 | 6061円 | 20% |
北海道 | 北海道石狩市 | オフィス | オフィス | 145000円 | 54.70坪 | 2651円 | 130000円 | 15000円 | 274円 | 2377円 | 10% |
徳島県 | 徳島県徳島市 | オフィス | オフィス | 1538300円 | 180.18坪 | 8538円 | 1427660円 | 110640円 | 614円 | 7924円 | 7% |
島根県 | 島根県松江市 | オフィス | オフィス | 70000円 | 20.97坪 | 3338円 | 60000円 | 10000円 | 477円 | 2861円 | 14% |
山梨県 | 山梨県中巨摩郡 | オフィス | オフィス | 350000円 | 59.32坪 | 5900円 | 270000円 | 80000円 | 1349円 | 4552円 | 23% |
兵庫県 | 兵庫県西宮市 | オフィス | オフィス | 185000円 | 23.29坪 | 7943円 | 165000円 | 20000円 | 859円 | 7085円 | 11% |
香川県 | 香川県高松市 | オフィス | オフィス | 208250円 | 24.50坪 | 8500円 | 183750円 | 24500円 | 1000円 | 7500円 | 12% |
秋田県 | 秋田県秋田市 | オフィス | オフィス | 105170円 | 23.20坪 | 4533円 | 91498円 | 13672円 | 589円 | 3944円 | 13% |
富山県 | 富山県富山市 | オフィス | オフィス | 183334円 | 46.77坪 | 3920円 | 160000円 | 23334円 | 499円 | 3421円 | 13% |
鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市 | オフィス | オフィス | 247770円 | 27.53坪 | 9000円 | 227783円 | 19987円 | 726円 | 8274円 | 8% |
東京都 | 東京都大田区 | 店舗 | 飲食 | 825000円 | 30.06坪 | 27445円 | 735000円 | 90000円 | 2994円 | 24451円 | 11% |
栃木県 | 栃木県宇都宮市 | 店舗 | 飲食 | 850000円 | 32.70坪 | 25994円 | 730000円 | 120000円 | 3670円 | 22324円 | 14% |
千葉県 | 千葉県千葉市若葉区 | 店舗 | 飲食 | 850000円 | 42.27坪 | 20109円 | 750000円 | 100000円 | 2366円 | 17743円 | 12% |
鹿児島県 | 鹿児島県鹿児島市 | 店舗 | 飲食 | 700000円 | 46.50坪 | 15054円 | 650000円 | 50000円 | 1075円 | 13978円 | 7% |
東京都 | 東京都中央区 | 店舗 | 飲食 | 830000円 | 38.62坪 | 21491円 | 714500円 | 115500円 | 2991円 | 18501円 | 14% |
千葉県 | 千葉県市川市 | 店舗 | 飲食 | 1200000円 | 119.86坪 | 10012円 | 1100000円 | 100000円 | 834円 | 9177円 | 8% |
兵庫県 | 兵庫県姫路市 | 店舗 | 飲食 | 350000円 | 33.19坪 | 10545円 | 310000円 | 40000円 | 1205円 | 9340円 | 11% |
富山県 | 富山県高岡市 | 店舗 | 飲食 | 650000円 | 106.77坪 | 6088円 | 500000円 | 150000円 | 1405円 | 4683円 | 23% |
東京都 | 東京都新宿区 | 店舗 | 飲食 | 640000円 | 39.93坪 | 16028円 | 590000円 | 50000円 | 1252円 | 14776円 | 8% |
岐阜県 | 岐阜県羽島市 | 店舗 | 飲食 | 581027円 | 287.98坪 | 2018円 | 495000円 | 86027円 | 299円 | 1719円 | 15% |
大阪府 | 大阪府松原市 | 店舗 | 飲食 | 1080000円 | 135.00坪 | 8000円 | 1000000円 | 80000円 | 593円 | 7407円 | 7% |
千葉県 | 千葉県市川市 | 店舗 | 飲食 | 900000円 | 92.50坪 | 9730円 | 800000円 | 100000円 | 1081円 | 8649円 | 11% |
愛知県 | 愛知県名古屋市南区 | 店舗 | 飲食 | 760110円 | 177.44坪 | 4284円 | 650000円 | 110110円 | 621円 | 3663円 | 14% |
東京都 | 東京都文京区 | 店舗 | 飲食 | 500000円 | 52.55坪 | 9515円 | 460000円 | 40000円 | 761円 | 8754円 | 8% |
大阪府 | 大阪府大阪市北区 | 店舗 | 飲食 | 900000円 | 40.00坪 | 22500円 | 796500円 | 103500円 | 2588円 | 19913円 | 12% |
滋賀県 | 滋賀県湖南市 | 店舗 | 飲食 | 900000円 | 106.00坪 | 8491円 | 850000円 | 50000円 | 472円 | 8019円 | 6% |
奈良県 | 奈良県葛城市 | 店舗 | 飲食 | 700000円 | 39.88坪 | 17553円 | 650000円 | 50000円 | 1254円 | 16299円 | 7% |
福島県 | 福島県郡山市 | 店舗 | 飲食 | 170000円 | 36.82坪 | 4617円 | 140000円 | 30000円 | 815円 | 3802円 | 18% |
石川県 | 石川県七尾市 | 店舗 | 飲食 | 230000円 | 76.23坪 | 3017円 | 181819円 | 48181円 | 632円 | 2385円 | 21% |
東京都 | 東京都世田谷区 | 店舗 | 飲食 | 1250460円 | 50.02坪 | 24999円 | 1100000円 | 150460円 | 3008円 | 21991円 | 12% |
兵庫県 | 兵庫県加古川市 | 店舗 | 飲食 | 621865円 | 83.29坪 | 7466円 | 555000円 | 66865円 | 803円 | 6663円 | 11% |
愛知県 | 愛知県一宮市 | 店舗 | 飲食 | 1049220円 | 653.09坪 | 1607円 | 839376円 | 209844円 | 321円 | 1285円 | 20% |
東京都 | 東京都国立市 | 店舗 | 飲食 | 580000円 | 41.17坪 | 14088円 | 500000円 | 80000円 | 1943円 | 12145円 | 14% |
埼玉県 | 埼玉県さいたま市南区 | 店舗 | 飲食 | 635000円 | 34.55坪 | 18379円 | 600000円 | 35000円 | 1013円 | 17366円 | 6% |
福岡県 | 福岡県北九州市小倉北区 | 店舗 | 飲食 | 550000円 | 37.51坪 | 14663円 | 500000円 | 50000円 | 1333円 | 13330円 | 9% |
群馬県 | 群馬県高崎市 | 店舗 | 医療・福祉 | 180000円 | 30.05坪 | 5990円 | 155000円 | 25000円 | 832円 | 5158円 | 14% |
石川県 | 石川県金沢市 | 店舗 | 医療・福祉 | 355239円 | 27.57坪 | 12885円 | 300000円 | 55239円 | 2004円 | 10881円 | 16% |
大阪府 | 大阪府東大阪市 | 店舗 | 医療・福祉 | 580000円 | 84.16坪 | 6892円 | 530000円 | 50000円 | 594円 | 6298円 | 9% |
神奈川県 | 神奈川県横浜市都筑区 | 店舗 | 医療・福祉 | 723000円 | 53.30坪 | 13565円 | 650000円 | 73000円 | 1370円 | 12195円 | 10% |
埼玉県 | 埼玉県春日部市 | 店舗 | 医療・福祉 | 265620円 | 20.35坪 | 13053円 | 238000円 | 27620円 | 1357円 | 11695円 | 10% |
長野県 | 長野県松本市 | 店舗 | 医療・福祉 | 300000円 | 99.82坪 | 3005円 | 250000円 | 50000円 | 501円 | 2505円 | 17% |
兵庫県 | 兵庫県伊丹市 | 店舗 | 医療・福祉 | 582000円 | 84.12坪 | 6919円 | 530000円 | 52000円 | 618円 | 6301円 | 9% |
東京都 | 東京都新宿区 | 店舗 | 医療・福祉 | 328000円 | 18.44坪 | 17787円 | 290000円 | 38000円 | 2061円 | 15727円 | 12% |
北海道 | 北海道石狩市 | 店舗 | 医療・福祉 | 152381円 | 26.18坪 | 5822円 | 130000円 | 22381円 | 855円 | 4967円 | 15% |
大阪府 | 大阪府東大阪市 | 店舗 | 医療・福祉 | 985000円 | 117.86坪 | 8357円 | 925000円 | 60000円 | 509円 | 7848円 | 6% |
福島県 | 福島県須賀川市 | 店舗 | 医療・福祉 | 457143円 | 42.57坪 | 10739円 | 410000円 | 47143円 | 1107円 | 9631円 | 10% |
福島県 | 福島県福島市 | 店舗 | 医療・福祉 | 100000円 | 37.67坪 | 2655円 | 80000円 | 20000円 | 531円 | 2124円 | 20% |
埼玉県 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 店舗 | 医療・福祉 | 280000円 | 42.92坪 | 6524円 | 255000円 | 25000円 | 582円 | 5941円 | 9% |
富山県 | 富山県富山市 | 店舗 | 医療・福祉 | 610000円 | 91.17坪 | 6691円 | 518000円 | 92000円 | 1009円 | 5682円 | 15% |
岡山県 | 岡山県倉敷市 | 店舗 | 医療・福祉 | 1239091円 | 285.15坪 | 4345円 | 1111819円 | 127272円 | 446円 | 3899円 | 10% |
東京都 | 東京都日野市 | 店舗 | 娯楽 | 1200000円 | 129.76坪 | 9248円 | 1090000円 | 110000円 | 848円 | 8400円 | 9% |
兵庫県 | 兵庫県三田市 | 店舗 | 娯楽 | 1100000円 | 216.99坪 | 5069円 | 900000円 | 200000円 | 922円 | 4148円 | 18% |
